Włącz powiadomienia Web Push

Polska Federacja Petanque - Polski Związek Sportowy

Czy chciałbyś otrzymywać powiadomienia z tej strony?

Logowanie

PetanquePRO

Dane klubu

Punkty: 46 649,047

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sudety Pétanque Boguszów-Gorce”
SKF SUDETY

Osoba kontaktowa: Dawid Matuszewski - Prezes
ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce
Telefon: +48 696 565 238
Mail: sudetypetanque@wp.pl
784-508-473

Szukaj zawodnika

Wybierz kryteria wyszukiwania zawodników.

Lista zawodników

Nazwisko i imię Licencja Kategoria 1 Kategoria 2 Punkty Siła Szczegóły
Matuszewski Dawid 665 M sen. 8 739,546 80,536
Munikowski Marek 86 M sen. 5 363,697 63,837
Kałużny Artur 666 M sen. 5 334,060 56,742
Witkowski Patryk 658 M mł. 3 953,877 38,953
Lorenz-Kawczyńska Wioleta 1495 K sen. 3 746,198 32,461
Klimek Wojciech 2165 M sen. 3 060,196 32,963
Kawczyński Grzegorz 1494 M sen. 3 047,454 34,278
Pawlak Sebastian 1181 M mł. 2 987,356 30,289
Wijas Piotr 540 M sen. 2 927,052 31,578
Michalski Paweł 2254 M sen. 2 350,798 25,066
Gardat Arkadiusz 1594 M sen. 1 674,109 17,535
Ciesielski Mariusz 2110 M sen. 1 495,457 19,533
Ciesielski Dawid 2325 M jun. 1 368,588 19,432
Wąchała Marcin 539 M sen. 600,659 7,755
Pawlak Miłosz 2357 M jun. 0,000 0,000
Kałużny Klara 2358 K jun. 0,000 0,000
Janik Paweł 537 M sen. 0,000 0,000
Świetlik Maria 613 K wet. 0,000 0,000
Lisiewicz Henryka 614 K wet. 0,000 0,000
Czubak Rajmund 92 M wet. 0,000 0,000
1 2
1 - 20 / 21