Włącz powiadomienia Web Push

Polska Federacja Petanque - Polski Związek Sportowy

Czy chciałbyś otrzymywać powiadomienia z tej strony?

Logowanie

PetanquePRO

Dane klubu

Punkty: 62 499,369

Klub Sportowy Petanque Kaliska
KS PETANQUE KALISKA

Osoba kontaktowa: Jan Neugebauer
Dunajki 3a, 83-260 Kaliska
Telefon: 534664959
Mail: jan4959@gmail.com
NIP: 592-228-47-35

Szukaj zawodnika

Wybierz kryteria wyszukiwania zawodników.

Lista zawodników

Nazwisko i imię Licencja Kategoria 1 Kategoria 2 Punkty Siła Szczegóły
Kopciowski Zenon 1901 M wet. 8 188,316 81,771
Mistrzak Katarzyna 1842 K wet. 8 128,539 66,995
Neugebauer Jan 586 M wet. 8 127,855 77,027
Grzywacz Andrzej 1464 M wet. 5 592,152 64,210
Pałczyński Łukasz 892 M sen. 4 424,313 58,013
Ciecholewski Alojzy 2144 M wet. 4 344,105 51,276
Neugebauer Paweł 789 M sen. 4 301,483 57,507
Kowalewska Bożena 2314 K wet. 3 830,929 37,608
Gólcz Radosław 669 M sen. 3 745,743 38,360
Ostanówka Wojciech 2339 M wet. 3 201,299 45,288
Mejna Krzysztof 1476 M sen. 1 987,202 39,211
Gołuńska Barbara 2388 K sen. 1 404,819 31,461
Ostanówka Andrzej 1465 M wet. 1 115,009 37,318
Misterski Dariusz 891 M sen. 1 100,936 25,319
Matuszczak Małgorzata 2330 K wet. 992,059 11,242
Żalikowski Jerzy 1714 M wet. 399,910 11,825
Veitsch Zofia 2387 K wet. 317,152 6,031
Grzywacz Stanisław 2142 M wet. 293,329 8,805
Farjaszewski Michał 2270 M mł. 260,721 6,466
Falkowski Mirosław 2338 M wet. 169,517 3,861
1 2
1 - 20 / 28