PetanquePRO
Memoriał Szwagrów Władka Niewoli i Sławka Wróbla
Wyniki końcowe
Miejsce | Drużyna | Zawodnicy | PA | Punkty | DSQ | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzelczak Rafał | Grzelczak Rafał, Munikowski Marek, | 6,938 | 557,574 | ||
2. | Grzelczak Kinga | Grzelczak Kinga, Święch Alicja, | 5,875 | 472,180 | ||
3. | Przybylski Piotr | Przybylski Piotr, Siewicki Marcin, | 5,312 | 426,971 | ||
4. | Mąkowski Adam | Mąkowski Adam, Bekalarek Kamil, | 4,750 | 381,762 | ||
5. | Burtin Georges | Burtin Georges, Banaszek Sebastian, | 4,438 | 356,646 | ||
6. | Kowalski Ryszard | Kowalski Ryszard, Kudela Arkadiusz, | 4,125 | 331,530 | ||
7. | Przybylski Dariusz | Przybylski Dariusz, Wolak Michał, | 3,812 | 306,414 | ||
8. | Mazurkiewicz Janusz | Mazurkiewicz Janusz, Bochen Andrzej, | 3,500 | 281,298 | ||
9. | Stachnik Stanisław | Ciesielski Dawid, Stachnik Stanisław, | 3,312 | 266,229 | ||
10. | Merchel Dariusz | Merchel Dariusz, Maciejewski Hubert, | 3,125 | 251,159 | ||
11. | Krawczyk Jerzy | Krawczyk Jerzy, Daros Daniel, | 2,938 | 236,090 | ||
12. | Matuszewski Dawid | Matuszewski Dawid, Banaszek Przemysław, | 2,750 | 221,020 | ||
13. | Szwałek Jerzy | Szwałek Jerzy, Kiepsch Maciej, | 2,562 | 205,951 | ||
14. | Gałuszkiewicz Tadeusz | Gałuszkiewicz Tadeusz, Ziomek Henryk, | 2,375 | 190,881 | ||
15. | Parchanowicz Urszula | Parchanowicz Urszula, Ślusarska Anna, | 2,188 | 175,812 | ||
16. | Cilindź Zdzisław | Cilindź Zdzisław, Cilindź Wojciech, | 2,000 | 160,742 | ||
17. | Orpel Kamil | Orpel Kamil, Sokołowska Zdzisława, | 1,875 | 150,696 | ||
18. | Dudek Marcin | Dudek Marcin, Gustowicz Kamil, | 1,750 | 140,649 | ||
19. | Kaszubowski Mirosław | Kaszubowski Mirosław, Serafin Edward, | 1,625 | 130,603 | ||
20. | Korus Bogumiła | Korus Bogumiła, Szulc Zbigniew, | 1,500 | 120,556 | ||
21. | Cieślawski Stanisław | Cieślawski Stanisław, Cieślawska Wiesława, | 1,375 | 110,510 | ||
22. | Linder Henryk | Linder Henryk, Pisarczyk Maciej, | 1,250 | 100,464 | ||
23. | Knasiak Zdzisław | Knasiak Zdzisław, Kajewska Katarzyna , | 1,125 | 90,417 | ||
24. | Czewżyk Danuta | Czewżyk Danuta, Czewżyk Grzegorz, | 1,000 | 80,371 | ||
25. | Stachnik Barbara | Ciesielski Mariusz, Stachnik Barbara , | 0,875 | 70,325 | ||
26. | Grotthus Anna | Grotthus Anna, Korecki Andrzej, | 0,750 | 60,278 | ||
27. | Jędrzejczyk Dawid | Jędrzejczyk Dawid, Decc Oskar, | 0,625 | 50,232 | ||
28. | Parchanowicz Józef | Parchanowicz Józef, Ślusarski Andrzej, | 0,500 | 40,186 | ||
29. | Byrski Sebastian | Byrski Sebastian, Rosa Julia, | 0,375 | 30,139 | ||
30. | Fornalik Dorota | Fornalik Dorota, Jaguś Julia, | 0,250 | 20,093 | ||
31. | Niewola Barbara | Niewola Barbara, Furgoł Bartosz, | 0,125 | 10,046 | ||
32. | Bonter Ewa | Bonter Ewa, Kiejna Krzysztof, | 0,000 | 0,000 | ||
Wyniki poszczególnych rund
Runda 1 - System szwajcarski
Wyniki rundy 1
Lp. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Grzelczak Kinga | Przybylski Piotr | 13 | : | 6 |
2. | Grzelczak Rafał | Dudek Marcin | 13 | : | 5 |
3. | Szwałek Jerzy | Parchanowicz Urszula | 11 | : | 13 |
4. | Merchel Dariusz | Czewżyk Danuta | 13 | : | 1 |
5. | Przybylski Dariusz | Knasiak Zdzisław | 13 | : | 2 |
6. | Burtin Georges | Orpel Kamil | 12 | : | 4 |
7. | Matuszewski Dawid | Byrski Sebastian | 13 | : | 4 |
8. | Cieślawski Stanisław | Linder Henryk | 7 | : | 13 |
9. | Kowalski Ryszard | Jędrzejczyk Dawid | 13 | : | 8 |
10. | Krawczyk Jerzy | Korus Bogumiła | 12 | : | 11 |
11. | Mąkowski Adam | Fornalik Dorota | 13 | : | 5 |
12. | Stachnik Barbara | Cilindź Zdzisław | 11 | : | 12 |
13. | Kaszubowski Mirosław | Parchanowicz Józef | 13 | : | 3 |
14. | Mazurkiewicz Janusz | Grotthus Anna | 7 | : | 8 |
15. | Stachnik Stanisław | Niewola Barbara | 13 | : | 2 |
16. | Gałuszkiewicz Tadeusz | Bonter Ewa | 13 | : | 6 |
Wyniki po rundzie 1
Miejsce | Drużyna | Punkty | Buchholz | Bilans małych punktów | Małe punkty | Siła |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Merchel Dariusz | 1 | 0 | 12 | 13 | 152,969 |
2. | Przybylski Dariusz | 1 | 0 | 11 | 13 | 126,847 |
3. | Stachnik Stanisław | 1 | 0 | 11 | 13 | 63,995 |
4. | Kaszubowski Mirosław | 1 | 0 | 10 | 13 | 68,87 |
5. | Matuszewski Dawid | 1 | 0 | 9 | 13 | 117,521 |
6. | Grzelczak Rafał | 1 | 0 | 8 | 13 | 186,95 |
7. | Mąkowski Adam | 1 | 0 | 8 | 13 | 78,341 |
8. | Burtin Georges | 1 | 0 | 8 | 12 | 121,042 |
9. | Grzelczak Kinga | 1 | 0 | 7 | 13 | 205,872 |
10. | Gałuszkiewicz Tadeusz | 1 | 0 | 7 | 13 | 63,578 |
11. | Linder Henryk | 1 | 0 | 6 | 13 | 30,857 |
12. | Kowalski Ryszard | 1 | 0 | 5 | 13 | 93,566 |
13. | Parchanowicz Urszula | 1 | 0 | 2 | 13 | 49,56 |
14. | Krawczyk Jerzy | 1 | 0 | 1 | 12 | 80,56 |
15. | Cilindź Zdzisław | 1 | 0 | 1 | 12 | 21,93 |
16. | Grotthus Anna | 1 | 0 | 1 | 8 | 7,806 |
17. | Stachnik Barbara | 0 | 1 | -1 | 11 | 71,152 |
18. | Korus Bogumiła | 0 | 1 | -1 | 11 | 25,19 |
19. | Mazurkiewicz Janusz | 0 | 1 | -1 | 7 | 65,288 |
20. | Szwałek Jerzy | 0 | 1 | -2 | 11 | 174,367 |
21. | Jędrzejczyk Dawid | 0 | 1 | -5 | 8 | 29,036 |
22. | Cieślawski Stanisław | 0 | 1 | -6 | 7 | 102,551 |
23. | Przybylski Piotr | 0 | 1 | -7 | 6 | 62,258 |
24. | Bonter Ewa | 0 | 1 | -7 | 6 | 2,262 |
25. | Dudek Marcin | 0 | 1 | -8 | 5 | 61,631 |
26. | Fornalik Dorota | 0 | 1 | -8 | 5 | 23,745 |
27. | Orpel Kamil | 0 | 1 | -8 | 4 | 38,615 |
28. | Byrski Sebastian | 0 | 1 | -9 | 4 | 31,056 |
29. | Parchanowicz Józef | 0 | 1 | -10 | 3 | 18,592 |
30. | Knasiak Zdzisław | 0 | 1 | -11 | 2 | 39,739 |
31. | Niewola Barbara | 0 | 1 | -11 | 2 | 6,969 |
32. | Czewżyk Danuta | 0 | 1 | -12 | 1 | 49,545 |
Runda 2 - System szwajcarski
Wyniki rundy 2
Lp. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Merchel Dariusz | Przybylski Dariusz | 13 | : | 10 |
2. | Stachnik Stanisław | Kaszubowski Mirosław | 11 | : | 10 |
3. | Matuszewski Dawid | Grzelczak Rafał | 7 | : | 13 |
4. | Mąkowski Adam | Burtin Georges | 11 | : | 10 |
5. | Grzelczak Kinga | Gałuszkiewicz Tadeusz | 13 | : | 7 |
6. | Linder Henryk | Kowalski Ryszard | 8 | : | 13 |
7. | Parchanowicz Urszula | Krawczyk Jerzy | 7 | : | 13 |
8. | Cilindź Zdzisław | Grotthus Anna | 11 | : | 13 |
9. | Stachnik Barbara | Korus Bogumiła | 6 | : | 13 |
10. | Mazurkiewicz Janusz | Szwałek Jerzy | 10 | : | 8 |
11. | Jędrzejczyk Dawid | Cieślawski Stanisław | 4 | : | 13 |
12. | Przybylski Piotr | Bonter Ewa | 13 | : | 4 |
13. | Dudek Marcin | Fornalik Dorota | 8 | : | 7 |
14. | Orpel Kamil | Byrski Sebastian | 12 | : | 8 |
15. | Parchanowicz Józef | Knasiak Zdzisław | 10 | : | 8 |
16. | Niewola Barbara | Czewżyk Danuta | 6 | : | 5 |
Wyniki po rundzie 2
Miejsce | Drużyna | Punkty | Buchholz | Bilans małych punktów | Małe punkty | Siła |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzelczak Rafał | 2 | 2 | 14 | 26 | 186,95 |
2. | Grzelczak Kinga | 2 | 2 | 13 | 26 | 205,872 |
3. | Stachnik Stanisław | 2 | 2 | 12 | 24 | 63,995 |
4. | Krawczyk Jerzy | 2 | 2 | 7 | 25 | 80,56 |
5. | Grotthus Anna | 2 | 2 | 3 | 21 | 7,806 |
6. | Merchel Dariusz | 2 | 1 | 15 | 26 | 152,969 |
7. | Kowalski Ryszard | 2 | 1 | 10 | 26 | 93,566 |
8. | Mąkowski Adam | 2 | 1 | 9 | 24 | 78,341 |
9. | Kaszubowski Mirosław | 1 | 3 | 9 | 23 | 68,87 |
10. | Burtin Georges | 1 | 3 | 7 | 22 | 121,042 |
11. | Linder Henryk | 1 | 3 | 1 | 21 | 30,857 |
12. | Przybylski Dariusz | 1 | 2 | 8 | 23 | 126,847 |
13. | Korus Bogumiła | 1 | 2 | 6 | 24 | 25,19 |
14. | Matuszewski Dawid | 1 | 2 | 3 | 20 | 117,521 |
15. | Przybylski Piotr | 1 | 2 | 2 | 19 | 62,258 |
16. | Gałuszkiewicz Tadeusz | 1 | 2 | 1 | 20 | 63,578 |
17. | Mazurkiewicz Janusz | 1 | 2 | 1 | 17 | 65,288 |
18. | Cilindź Zdzisław | 1 | 2 | -1 | 23 | 21,93 |
19. | Parchanowicz Urszula | 1 | 2 | -4 | 20 | 49,56 |
20. | Dudek Marcin | 1 | 2 | -7 | 13 | 61,631 |
21. | Niewola Barbara | 1 | 2 | -10 | 8 | 6,969 |
22. | Cieślawski Stanisław | 1 | 1 | 3 | 20 | 102,551 |
23. | Orpel Kamil | 1 | 1 | -4 | 16 | 38,615 |
24. | Parchanowicz Józef | 1 | 1 | -8 | 13 | 18,592 |
25. | Fornalik Dorota | 0 | 3 | -9 | 12 | 23,745 |
26. | Czewżyk Danuta | 0 | 3 | -13 | 6 | 49,545 |
27. | Jędrzejczyk Dawid | 0 | 3 | -14 | 12 | 29,036 |
28. | Szwałek Jerzy | 0 | 2 | -4 | 19 | 174,367 |
29. | Stachnik Barbara | 0 | 2 | -8 | 17 | 71,152 |
30. | Byrski Sebastian | 0 | 2 | -13 | 12 | 31,056 |
31. | Knasiak Zdzisław | 0 | 2 | -13 | 10 | 39,739 |
32. | Bonter Ewa | 0 | 2 | -16 | 10 | 2,262 |
Runda 3 - System szwajcarski
Wyniki rundy 3
Lp. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Grzelczak Rafał | Grzelczak Kinga | 11 | : | 6 |
2. | Stachnik Stanisław | Krawczyk Jerzy | 13 | : | 8 |
3. | Grotthus Anna | Merchel Dariusz | 3 | : | 13 |
4. | Kowalski Ryszard | Mąkowski Adam | 6 | : | 11 |
5. | Kaszubowski Mirosław | Burtin Georges | 3 | : | 13 |
6. | Linder Henryk | Przybylski Dariusz | 8 | : | 13 |
7. | Korus Bogumiła | Matuszewski Dawid | 7 | : | 13 |
8. | Przybylski Piotr | Gałuszkiewicz Tadeusz | 11 | : | 8 |
9. | Mazurkiewicz Janusz | Cilindź Zdzisław | 13 | : | 2 |
10. | Parchanowicz Urszula | Dudek Marcin | 6 | : | 10 |
11. | Niewola Barbara | Cieślawski Stanisław | 3 | : | 13 |
12. | Orpel Kamil | Parchanowicz Józef | 7 | : | 13 |
13. | Fornalik Dorota | Czewżyk Danuta | 3 | : | 13 |
14. | Jędrzejczyk Dawid | Szwałek Jerzy | 3 | : | 13 |
15. | Stachnik Barbara | Byrski Sebastian | 7 | : | 8 |
16. | Knasiak Zdzisław | Bonter Ewa | 13 | : | 2 |
Wyniki po rundzie 3
Miejsce | Drużyna | Punkty | Buchholz | Bilans małych punktów | Małe punkty | Siła |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzelczak Rafał | 3 | 6 | 19 | 37 | 186,95 |
2. | Merchel Dariusz | 3 | 5 | 25 | 39 | 152,969 |
3. | Stachnik Stanisław | 3 | 4 | 17 | 37 | 63,995 |
4. | Mąkowski Adam | 3 | 4 | 14 | 35 | 78,341 |
5. | Grzelczak Kinga | 2 | 6 | 8 | 32 | 205,872 |
6. | Grotthus Anna | 2 | 6 | -7 | 24 | 7,806 |
7. | Burtin Georges | 2 | 5 | 17 | 35 | 121,042 |
8. | Przybylski Dariusz | 2 | 5 | 13 | 36 | 126,847 |
9. | Matuszewski Dawid | 2 | 5 | 9 | 33 | 117,521 |
10. | Krawczyk Jerzy | 2 | 5 | 2 | 33 | 80,56 |
11. | Mazurkiewicz Janusz | 2 | 4 | 12 | 30 | 65,288 |
12. | Kowalski Ryszard | 2 | 4 | 5 | 32 | 93,566 |
13. | Dudek Marcin | 2 | 4 | -3 | 23 | 61,631 |
14. | Przybylski Piotr | 2 | 3 | 5 | 30 | 62,258 |
15. | Parchanowicz Józef | 2 | 3 | -2 | 26 | 18,592 |
16. | Cieślawski Stanisław | 2 | 2 | 13 | 33 | 102,551 |
17. | Kaszubowski Mirosław | 1 | 7 | -1 | 26 | 68,87 |
18. | Linder Henryk | 1 | 6 | -4 | 29 | 30,857 |
19. | Niewola Barbara | 1 | 6 | -20 | 11 | 6,969 |
20. | Parchanowicz Urszula | 1 | 5 | -8 | 26 | 49,56 |
21. | Orpel Kamil | 1 | 5 | -10 | 23 | 38,615 |
22. | Korus Bogumiła | 1 | 4 | 0 | 31 | 25,19 |
23. | Gałuszkiewicz Tadeusz | 1 | 4 | -2 | 28 | 63,578 |
24. | Knasiak Zdzisław | 1 | 4 | -2 | 23 | 39,739 |
25. | Czewżyk Danuta | 1 | 4 | -3 | 19 | 49,545 |
26. | Cilindź Zdzisław | 1 | 4 | -12 | 25 | 21,93 |
27. | Szwałek Jerzy | 1 | 3 | 6 | 32 | 174,367 |
28. | Byrski Sebastian | 1 | 3 | -12 | 20 | 31,056 |
29. | Fornalik Dorota | 0 | 6 | -19 | 15 | 23,745 |
30. | Jędrzejczyk Dawid | 0 | 5 | -24 | 15 | 29,036 |
31. | Bonter Ewa | 0 | 4 | -27 | 12 | 2,262 |
32. | Stachnik Barbara | 0 | 3 | -9 | 24 | 71,152 |
Runda 4 - System szwajcarski
Wyniki rundy 4
Lp. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Grzelczak Rafał | Merchel Dariusz | 13 | : | 8 |
2. | Stachnik Stanisław | Mąkowski Adam | 10 | : | 11 |
3. | Grzelczak Kinga | Grotthus Anna | 9 | : | 7 |
4. | Burtin Georges | Przybylski Dariusz | 11 | : | 12 |
5. | Matuszewski Dawid | Krawczyk Jerzy | 6 | : | 13 |
6. | Mazurkiewicz Janusz | Kowalski Ryszard | 13 | : | 10 |
7. | Dudek Marcin | Przybylski Piotr | 10 | : | 13 |
8. | Parchanowicz Józef | Cieślawski Stanisław | 7 | : | 13 |
9. | Kaszubowski Mirosław | Linder Henryk | 13 | : | 2 |
10. | Niewola Barbara | Parchanowicz Urszula | 11 | : | 13 |
11. | Orpel Kamil | Korus Bogumiła | 11 | : | 10 |
12. | Gałuszkiewicz Tadeusz | Knasiak Zdzisław | 10 | : | 11 |
13. | Czewżyk Danuta | Cilindź Zdzisław | 2 | : | 13 |
14. | Szwałek Jerzy | Byrski Sebastian | 13 | : | 4 |
15. | Fornalik Dorota | Jędrzejczyk Dawid | 9 | : | 13 |
16. | Bonter Ewa | Stachnik Barbara | 3 | : | 13 |
Wyniki po rundzie 4
Miejsce | Drużyna | Punkty | Buchholz | Bilans małych punktów | Małe punkty | Siła |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzelczak Rafał | 4 | 10 | 24 | 50 | 186,95 |
2. | Mąkowski Adam | 4 | 7 | 15 | 46 | 78,341 |
3. | Merchel Dariusz | 3 | 10 | 20 | 47 | 152,969 |
4. | Stachnik Stanisław | 3 | 10 | 16 | 47 | 63,995 |
5. | Grzelczak Kinga | 3 | 10 | 10 | 41 | 205,872 |
6. | Mazurkiewicz Janusz | 3 | 8 | 15 | 43 | 65,288 |
7. | Przybylski Dariusz | 3 | 8 | 14 | 48 | 126,847 |
8. | Krawczyk Jerzy | 3 | 8 | 9 | 46 | 80,56 |
9. | Przybylski Piotr | 3 | 6 | 8 | 43 | 62,258 |
10. | Cieślawski Stanisław | 3 | 5 | 19 | 46 | 102,551 |
11. | Burtin Georges | 2 | 11 | 16 | 46 | 121,042 |
12. | Grotthus Anna | 2 | 11 | -9 | 31 | 7,806 |
13. | Kowalski Ryszard | 2 | 9 | 2 | 42 | 93,566 |
14. | Matuszewski Dawid | 2 | 9 | 2 | 39 | 117,521 |
15. | Dudek Marcin | 2 | 9 | -6 | 33 | 61,631 |
16. | Parchanowicz Józef | 2 | 9 | -8 | 33 | 18,592 |
17. | Kaszubowski Mirosław | 2 | 8 | 10 | 39 | 68,87 |
18. | Parchanowicz Urszula | 2 | 8 | -6 | 39 | 49,56 |
19. | Szwałek Jerzy | 2 | 7 | 15 | 45 | 174,367 |
20. | Cilindź Zdzisław | 2 | 7 | -1 | 38 | 21,93 |
21. | Knasiak Zdzisław | 2 | 6 | -1 | 34 | 39,739 |
22. | Orpel Kamil | 2 | 6 | -9 | 34 | 38,615 |
23. | Linder Henryk | 1 | 10 | -15 | 31 | 30,857 |
24. | Niewola Barbara | 1 | 9 | -22 | 22 | 6,969 |
25. | Korus Bogumiła | 1 | 8 | -1 | 41 | 25,19 |
26. | Gałuszkiewicz Tadeusz | 1 | 8 | -3 | 38 | 63,578 |
27. | Jędrzejczyk Dawid | 1 | 7 | -20 | 28 | 29,036 |
28. | Byrski Sebastian | 1 | 7 | -21 | 24 | 31,056 |
29. | Czewżyk Danuta | 1 | 6 | -14 | 21 | 49,545 |
30. | Stachnik Barbara | 1 | 4 | 1 | 37 | 71,152 |
31. | Fornalik Dorota | 0 | 8 | -23 | 24 | 23,745 |
32. | Bonter Ewa | 0 | 7 | -37 | 15 | 2,262 |
Runda 5 - System szwajcarski
Wyniki rundy 5
Lp. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Grzelczak Rafał | Mąkowski Adam | 12 | : | 10 |
2. | Merchel Dariusz | Stachnik Stanisław | 10 | : | 13 |
3. | Grzelczak Kinga | Mazurkiewicz Janusz | 13 | : | 0 |
4. | Przybylski Dariusz | Krawczyk Jerzy | 13 | : | 4 |
5. | Przybylski Piotr | Cieślawski Stanisław | 13 | : | 3 |
6. | Burtin Georges | Grotthus Anna | 13 | : | 7 |
7. | Kowalski Ryszard | Matuszewski Dawid | 12 | : | 10 |
8. | Dudek Marcin | Parchanowicz Józef | 13 | : | 7 |
9. | Kaszubowski Mirosław | Parchanowicz Urszula | 7 | : | 10 |
10. | Szwałek Jerzy | Cilindź Zdzisław | 13 | : | 3 |
11. | Knasiak Zdzisław | Orpel Kamil | 9 | : | 8 |
12. | Linder Henryk | Niewola Barbara | 13 | : | 4 |
13. | Korus Bogumiła | Gałuszkiewicz Tadeusz | 6 | : | 13 |
14. | Jędrzejczyk Dawid | Byrski Sebastian | 13 | : | 6 |
15. | Czewżyk Danuta | Stachnik Barbara | 13 | : | 6 |
16. | Fornalik Dorota | Bonter Ewa | 13 | : | 2 |
Wyniki po rundzie 5
Miejsce | Drużyna | Punkty | Buchholz | Bilans małych punktów | Małe punkty | Siła |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzelczak Rafał | 5 | 16 | 26 | 62 | 186,95 |
2. | Grzelczak Kinga | 4 | 16 | 23 | 54 | 205,872 |
3. | Mąkowski Adam | 4 | 16 | 13 | 56 | 78,341 |
4. | Przybylski Dariusz | 4 | 14 | 23 | 61 | 126,847 |
5. | Stachnik Stanisław | 4 | 13 | 19 | 60 | 63,995 |
6. | Przybylski Piotr | 4 | 12 | 18 | 56 | 62,258 |
7. | Merchel Dariusz | 3 | 17 | 17 | 57 | 152,969 |
8. | Dudek Marcin | 3 | 15 | 0 | 46 | 61,631 |
9. | Burtin Georges | 3 | 14 | 22 | 59 | 121,042 |
10. | Mazurkiewicz Janusz | 3 | 14 | 2 | 43 | 65,288 |
11. | Krawczyk Jerzy | 3 | 14 | 0 | 50 | 80,56 |
12. | Kowalski Ryszard | 3 | 13 | 4 | 54 | 93,566 |
13. | Parchanowicz Urszula | 3 | 12 | -3 | 49 | 49,56 |
14. | Szwałek Jerzy | 3 | 11 | 25 | 58 | 174,367 |
15. | Cieślawski Stanisław | 3 | 11 | 9 | 49 | 102,551 |
16. | Knasiak Zdzisław | 3 | 10 | 0 | 43 | 39,739 |
17. | Grotthus Anna | 2 | 15 | -15 | 38 | 7,806 |
18. | Kaszubowski Mirosław | 2 | 14 | 7 | 46 | 68,87 |
19. | Matuszewski Dawid | 2 | 13 | 0 | 49 | 117,521 |
20. | Linder Henryk | 2 | 13 | -6 | 44 | 30,857 |
21. | Parchanowicz Józef | 2 | 13 | -14 | 40 | 18,592 |
22. | Gałuszkiewicz Tadeusz | 2 | 12 | 4 | 51 | 63,578 |
23. | Cilindź Zdzisław | 2 | 11 | -11 | 41 | 21,93 |
24. | Jędrzejczyk Dawid | 2 | 11 | -13 | 41 | 29,036 |
25. | Orpel Kamil | 2 | 10 | -10 | 42 | 38,615 |
26. | Czewżyk Danuta | 2 | 8 | -7 | 34 | 49,545 |
27. | Niewola Barbara | 1 | 14 | -31 | 26 | 6,969 |
28. | Fornalik Dorota | 1 | 11 | -12 | 37 | 23,745 |
29. | Korus Bogumiła | 1 | 10 | -8 | 47 | 25,19 |
30. | Byrski Sebastian | 1 | 10 | -28 | 30 | 31,056 |
31. | Stachnik Barbara | 1 | 6 | -6 | 43 | 71,152 |
32. | Bonter Ewa | 0 | 11 | -48 | 17 | 2,262 |
Runda 6 - System szwajcarski
Wyniki rundy 6
Lp. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Grzelczak Rafał | Przybylski Dariusz | 13 | : | 4 |
2. | Grzelczak Kinga | Mąkowski Adam | 12 | : | 7 |
3. | Stachnik Stanisław | Przybylski Piotr | 4 | : | 13 |
4. | Merchel Dariusz | Dudek Marcin | 13 | : | 8 |
5. | Burtin Georges | Mazurkiewicz Janusz | 10 | : | 4 |
6. | Krawczyk Jerzy | Kowalski Ryszard | 11 | : | 13 |
7. | Parchanowicz Urszula | Cieślawski Stanisław | 9 | : | 5 |
8. | Szwałek Jerzy | Knasiak Zdzisław | 10 | : | 8 |
9. | Grotthus Anna | Kaszubowski Mirosław | 4 | : | 13 |
10. | Matuszewski Dawid | Linder Henryk | 13 | : | 5 |
11. | Parchanowicz Józef | Gałuszkiewicz Tadeusz | 2 | : | 13 |
12. | Cilindź Zdzisław | Jędrzejczyk Dawid | 13 | : | 10 |
13. | Orpel Kamil | Czewżyk Danuta | 7 | : | 6 |
14. | Niewola Barbara | Korus Bogumiła | 6 | : | 13 |
15. | Fornalik Dorota | Stachnik Barbara | 3 | : | 13 |
16. | Byrski Sebastian | Bonter Ewa | 13 | : | 4 |
Wyniki po rundzie 6
Miejsce | Drużyna | Punkty | Buchholz | Bilans małych punktów | Małe punkty | Siła |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzelczak Rafał | 6 | 23 | 35 | 75 | 186,95 |
2. | Grzelczak Kinga | 5 | 23 | 28 | 66 | 205,872 |
3. | Przybylski Piotr | 5 | 18 | 27 | 69 | 62,258 |
4. | Mąkowski Adam | 4 | 24 | 8 | 63 | 78,341 |
5. | Przybylski Dariusz | 4 | 22 | 14 | 65 | 126,847 |
6. | Merchel Dariusz | 4 | 21 | 22 | 70 | 152,969 |
7. | Stachnik Stanisław | 4 | 20 | 10 | 64 | 63,995 |
8. | Burtin Georges | 4 | 19 | 28 | 69 | 121,042 |
9. | Szwałek Jerzy | 4 | 17 | 27 | 68 | 174,367 |
10. | Kowalski Ryszard | 4 | 17 | 6 | 67 | 93,566 |
11. | Parchanowicz Urszula | 4 | 17 | 1 | 58 | 49,56 |
12. | Mazurkiewicz Janusz | 3 | 22 | -4 | 47 | 65,288 |
13. | Dudek Marcin | 3 | 22 | -5 | 54 | 61,631 |
14. | Krawczyk Jerzy | 3 | 21 | -2 | 61 | 80,56 |
15. | Matuszewski Dawid | 3 | 19 | 8 | 62 | 117,521 |
16. | Kaszubowski Mirosław | 3 | 18 | 16 | 59 | 68,87 |
17. | Gałuszkiewicz Tadeusz | 3 | 17 | 15 | 64 | 63,578 |
18. | Cieślawski Stanisław | 3 | 16 | 5 | 54 | 102,551 |
19. | Knasiak Zdzisław | 3 | 16 | -2 | 51 | 39,739 |
20. | Cilindź Zdzisław | 3 | 15 | -8 | 54 | 21,93 |
21. | Orpel Kamil | 3 | 15 | -9 | 49 | 38,615 |
22. | Grotthus Anna | 2 | 22 | -24 | 42 | 7,806 |
23. | Linder Henryk | 2 | 18 | -14 | 49 | 30,857 |
24. | Parchanowicz Józef | 2 | 18 | -25 | 42 | 18,592 |
25. | Jędrzejczyk Dawid | 2 | 17 | -16 | 51 | 29,036 |
26. | Korus Bogumiła | 2 | 15 | -1 | 60 | 25,19 |
27. | Czewżyk Danuta | 2 | 14 | -8 | 40 | 49,545 |
28. | Byrski Sebastian | 2 | 14 | -19 | 43 | 31,056 |
29. | Stachnik Barbara | 2 | 10 | 4 | 56 | 71,152 |
30. | Niewola Barbara | 1 | 17 | -38 | 32 | 6,969 |
31. | Fornalik Dorota | 1 | 13 | -22 | 40 | 23,745 |
32. | Bonter Ewa | 0 | 16 | -57 | 21 | 2,262 |
Runda 7 - System szwajcarski
Wyniki rundy 7
Lp. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Grzelczak Rafał | Przybylski Piotr | 10 | : | 13 |
2. | Grzelczak Kinga | Przybylski Dariusz | 13 | : | 8 |
3. | Mąkowski Adam | Merchel Dariusz | 13 | : | 8 |
4. | Stachnik Stanisław | Burtin Georges | 5 | : | 13 |
5. | Szwałek Jerzy | Kowalski Ryszard | 12 | : | 13 |
6. | Parchanowicz Urszula | Mazurkiewicz Janusz | 7 | : | 8 |
7. | Dudek Marcin | Krawczyk Jerzy | 2 | : | 13 |
8. | Matuszewski Dawid | Kaszubowski Mirosław | 13 | : | 0 |
9. | Gałuszkiewicz Tadeusz | Cieślawski Stanisław | 11 | : | 7 |
10. | Knasiak Zdzisław | Cilindź Zdzisław | 5 | : | 13 |
11. | Orpel Kamil | Grotthus Anna | 11 | : | 9 |
12. | Linder Henryk | Parchanowicz Józef | 13 | : | 7 |
13. | Jędrzejczyk Dawid | Korus Bogumiła | 8 | : | 13 |
14. | Czewżyk Danuta | Bonter Ewa | 9 | : | 4 |
15. | Byrski Sebastian | Fornalik Dorota | 10 | : | 13 |
16. | Stachnik Barbara | Niewola Barbara | 8 | : | 7 |
Wyniki po rundzie 7
Miejsce | Drużyna | Punkty | Buchholz | Bilans małych punktów | Małe punkty | Siła |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzelczak Rafał | 6 | 32 | 32 | 85 | 186,95 |
2. | Grzelczak Kinga | 6 | 31 | 33 | 79 | 205,872 |
