PetanquePRO
Turniej o Puchar Prezesa Firmy Broen Poland Sp. z o.o.
Wyniki końcowe
Miejsce | Drużyna | Zawodnicy | PA | Punkty | DSQ | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krawczyk Jerzy | Krawczyk Jerzy, Daros Daniel, | 5,896 | 207,215 | ||
2. | Nazarko Robert | Nazarko Robert, Orpel Kamil, | 4,792 | 168,408 | ||
3. | Stachnik Stanisław | Ciesielski Dawid, Stachnik Stanisław, | 4,188 | 147,174 | ||
4. | Cilindź Wojciech | Cilindź Wojciech, Cilindź Bartosz, | 3,583 | 125,940 | ||
5. | Szulc Zbigniew | Szulc Zbigniew, Korus Bogumiła, | 3,229 | 113,492 | ||
6. | Napierała Bartosz | Napierała Bartosz, Lorenc Anna, | 2,875 | 101,045 | ||
7. | Jędrzejczyk Dawid | Jędrzejczyk Dawid, Wiśniewski Kacper, | 2,521 | 88,597 | ||
8. | Kaszubowski Mirosław | Kaszubowski Mirosław, Cilindź Zdzisław, | 2,167 | 76,150 | ||
9. | Stachnik Barbara | Ciesielski Mariusz, Stachnik Barbara , | 1,938 | 68,095 | ||
10. | Nazarko Katarzyna | Nazarko Katarzyna, Adamczyk Piotr, | 1,708 | 60,041 | ||
11. | Gałuszkiewicz Tadeusz | Gałuszkiewicz Tadeusz, Ziomek Henryk, | 1,479 | 51,987 | ||
12. | Linder Henryk | Linder Henryk, Pisarczyk Maciej, | 1,250 | 43,933 | ||
13. | Byrski Sebastian | Byrski Sebastian, Rosa Julia, | 1,021 | 35,878 | ||
14. | Pląskowska Małgorzata | Pląskowska Małgorzata , Pląskowski Maciej, | 0,792 | 27,824 | ||
15. | Fornalik Dorota | Fornalik Dorota, Jaguś Julia, | 0,562 | 19,770 | ||
16. | Stefaniak Jakub | Stefaniak Jakub, Stefaniak Marcin, | 0,333 | 11,715 | ||
17. | Dudek Marcin | Dudek Marcin, Basiński Łukasz, | 0,167 | 5,858 | ||
18. | Niewola Barbara | Niewola Barbara, Furgoł Bartosz, | 0,000 | 0,000 | ||
Wyniki poszczególnych rund
Runda 1 - System szwajcarski
Wyniki rundy 1
Lp. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Krawczyk Jerzy | Linder Henryk | 13 | : | 9 |
2. | Pląskowska Małgorzata | Nazarko Katarzyna | 3 | : | 13 |
3. | Jędrzejczyk Dawid | Nazarko Robert | 8 | : | 13 |
4. | Stachnik Barbara | Szulc Zbigniew | 3 | : | 13 |
5. | Stachnik Stanisław | Fornalik Dorota | 12 | : | 6 |
6. | Gałuszkiewicz Tadeusz | Dudek Marcin | 13 | : | 9 |
7. | Kaszubowski Mirosław | Napierała Bartosz | 13 | : | 9 |
8. | Cilindź Wojciech | Niewola Barbara | 13 | : | 1 |
9. | Byrski Sebastian | Stefaniak Jakub | 10 | : | 11 |
Wyniki po rundzie 1
Miejsce | Drużyna | Punkty | Buchholz | Bilans małych punktów | Małe punkty | Siła |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cilindź Wojciech | 1 | 0 | 12 | 13 | 38,81 |
2. | Nazarko Katarzyna | 1 | 0 | 10 | 13 | 26,395 |
3. | Szulc Zbigniew | 1 | 0 | 10 | 13 | 25,19 |
4. | Stachnik Stanisław | 1 | 0 | 6 | 12 | 63,995 |
5. | Nazarko Robert | 1 | 0 | 5 | 13 | 25,962 |
6. | Krawczyk Jerzy | 1 | 0 | 4 | 13 | 80,56 |
7. | Gałuszkiewicz Tadeusz | 1 | 0 | 4 | 13 | 63,578 |
8. | Kaszubowski Mirosław | 1 | 0 | 4 | 13 | 51,984 |
9. | Stefaniak Jakub | 1 | 0 | 1 | 11 | 0,692 |
10. | Byrski Sebastian | 0 | 1 | -1 | 10 | 31,056 |
11. | Linder Henryk | 0 | 1 | -4 | 9 | 30,857 |
12. | Dudek Marcin | 0 | 1 | -4 | 9 | 23,738 |
13. | Napierała Bartosz | 0 | 1 | -4 | 9 | 10,902 |
14. | Jędrzejczyk Dawid | 0 | 1 | -5 | 8 | 75,923 |
15. | Fornalik Dorota | 0 | 1 | -6 | 6 | 23,745 |
16. | Pląskowska Małgorzata | 0 | 1 | -10 | 3 | 80,296 |
17. | Stachnik Barbara | 0 | 1 | -10 | 3 | 71,152 |
18. | Niewola Barbara | 0 | 1 | -12 | 1 | 6,969 |
Runda 2 - System szwajcarski
Wyniki rundy 2
Lp. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Cilindź Wojciech | Nazarko Katarzyna | 13 | : | 2 |
2. | Szulc Zbigniew | Stachnik Stanisław | 9 | : | 11 |
3. | Nazarko Robert | Krawczyk Jerzy | 13 | : | 1 |
4. | Gałuszkiewicz Tadeusz | Kaszubowski Mirosław | 11 | : | 10 |
5. | Stefaniak Jakub | Linder Henryk | 5 | : | 13 |
6. | Byrski Sebastian | Dudek Marcin | 13 | : | 2 |
7. | Napierała Bartosz | Jędrzejczyk Dawid | 13 | : | 7 |
8. | Fornalik Dorota | Pląskowska Małgorzata | 4 | : | 13 |
9. | Stachnik Barbara | Niewola Barbara | 13 | : | 0 |
Wyniki po rundzie 2
Miejsce | Drużyna | Punkty | Buchholz | Bilans małych punktów | Małe punkty | Siła |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cilindź Wojciech | 2 | 1 | 23 | 26 | 38,81 |
2. | Nazarko Robert | 2 | 1 | 17 | 26 | 25,962 |
3. | Stachnik Stanisław | 2 | 1 | 8 | 23 | 63,995 |
4. | Gałuszkiewicz Tadeusz | 2 | 1 | 5 | 24 | 63,578 |
5. | Szulc Zbigniew | 1 | 3 | 8 | 22 | 25,19 |
6. | Kaszubowski Mirosław | 1 | 3 | 3 | 23 | 51,984 |
7. | Nazarko Katarzyna | 1 | 3 | -1 | 15 | 26,395 |
8. | Krawczyk Jerzy | 1 | 3 | -8 | 14 | 80,56 |
9. | Linder Henryk | 1 | 2 | 4 | 22 | 30,857 |
10. | Stefaniak Jakub | 1 | 2 | -7 | 16 | 0,692 |
11. | Byrski Sebastian | 1 | 1 | 10 | 23 | 31,056 |
12. | Stachnik Barbara | 1 | 1 | 3 | 16 | 71,152 |
13. | Napierała Bartosz | 1 | 1 | 2 | 22 | 10,902 |
14. | Pląskowska Małgorzata | 1 | 1 | -1 | 16 | 80,296 |
15. | Jędrzejczyk Dawid | 0 | 3 | -11 | 15 | 75,923 |
16. | Dudek Marcin | 0 | 3 | -15 | 11 | 23,738 |
17. | Fornalik Dorota | 0 | 3 | -15 | 10 | 23,745 |
18. | Niewola Barbara | 0 | 3 | -25 | 1 | 6,969 |
Runda 3 - System szwajcarski
Wyniki rundy 3
Lp. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Cilindź Wojciech | Nazarko Robert | 7 | : | 8 |
2. | Stachnik Stanisław | Gałuszkiewicz Tadeusz | 13 | : | 12 |
3. | Szulc Zbigniew | Kaszubowski Mirosław | 9 | : | 10 |
4. | Nazarko Katarzyna | Krawczyk Jerzy | 12 | : | 13 |
5. | Linder Henryk | Byrski Sebastian | 6 | : | 13 |
6. | Stefaniak Jakub | Stachnik Barbara | 3 | : | 13 |
7. | Napierała Bartosz | Pląskowska Małgorzata | 13 | : | 3 |
8. | Jędrzejczyk Dawid | Dudek Marcin | 13 | : | 9 |
9. | Fornalik Dorota | Niewola Barbara | 13 | : | 4 |
Wyniki po rundzie 3
Miejsce | Drużyna | Punkty | Buchholz | Bilans małych punktów | Małe punkty | Siła |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nazarko Robert | 3 | 5 | 18 | 34 | 25,962 |
2. | Stachnik Stanisław | 3 | 4 | 9 | 36 | 63,995 |
3. | Gałuszkiewicz Tadeusz | 2 | 5 | 4 | 36 | 63,578 |
4. | Kaszubowski Mirosław | 2 | 5 | 4 | 33 | 51,984 |
5. | Krawczyk Jerzy | 2 | 5 | -7 | 27 | 80,56 |
6. | Cilindź Wojciech | 2 | 4 | 22 | 33 | 38,81 |
7. | Napierała Bartosz | 2 | 4 | 12 | 35 | 10,902 |
8. | Byrski Sebastian | 2 | 2 | 17 | 36 | 31,056 |
9. | Stachnik Barbara | 2 | 2 | 13 | 29 | 71,152 |
10. | Szulc Zbigniew | 1 | 7 | 7 | 31 | 25,19 |
11. | Nazarko Katarzyna | 1 | 5 | -2 | 27 | 26,395 |
12. | Linder Henryk | 1 | 5 | -3 | 28 | 30,857 |
13. | Jędrzejczyk Dawid | 1 | 5 | -7 | 28 | 75,923 |
14. | Stefaniak Jakub | 1 | 5 | -17 | 19 | 0,692 |
15. | Fornalik Dorota | 1 | 4 | -6 | 23 | 23,745 |
16. | Pląskowska Małgorzata | 1 | 4 | -11 | 19 | 80,296 |
17. | Dudek Marcin | 0 | 5 | -19 | 20 | 23,738 |
18. | Niewola Barbara | 0 | 5 | -34 | 5 | 6,969 |
Runda 4 - System szwajcarski
Wyniki rundy 4
Lp. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nazarko Robert | Stachnik Stanisław | 5 | : | 13 |
2. | Gałuszkiewicz Tadeusz | Krawczyk Jerzy | 9 | : | 13 |
3. | Kaszubowski Mirosław | Cilindź Wojciech | 4 | : | 13 |
4. | Napierała Bartosz | Byrski Sebastian | 12 | : | 5 |
5. | Stachnik Barbara | Nazarko Katarzyna | 5 | : | 13 |
6. | Szulc Zbigniew | Linder Henryk | 12 | : | 8 |
7. | Jędrzejczyk Dawid | Stefaniak Jakub | 13 | : | 2 |
8. | Fornalik Dorota | Dudek Marcin | 1 | : | 13 |
9. | Pląskowska Małgorzata | Niewola Barbara | 8 | : | 7 |
Wyniki po rundzie 4
Miejsce | Drużyna | Punkty | Buchholz | Bilans małych punktów | Małe punkty | Siła |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stachnik Stanisław | 4 | 8 | 17 | 49 | 63,995 |
2. | Nazarko Robert | 3 | 12 | 10 | 39 | 25,962 |
3. | Napierała Bartosz | 3 | 8 | 19 | 47 | 10,902 |
4. | Krawczyk Jerzy | 3 | 8 | -3 | 40 | 80,56 |
5. | Cilindź Wojciech | 3 | 7 | 31 | 46 | 38,81 |
6. | Nazarko Katarzyna | 2 | 10 | 6 | 40 | 26,395 |
7. | Gałuszkiewicz Tadeusz | 2 | 10 | 0 | 45 | 63,578 |
8. | Kaszubowski Mirosław | 2 | 10 | -5 | 37 | 51,984 |
9. | Szulc Zbigniew | 2 | 9 | 11 | 43 | 25,19 |
10. | Jędrzejczyk Dawid | 2 | 8 | 4 | 41 | 75,923 |
11. | Byrski Sebastian | 2 | 6 | 10 | 41 | 31,056 |
12. | Pląskowska Małgorzata | 2 | 6 | -10 | 27 | 80,296 |
13. | Stachnik Barbara | 2 | 5 | 5 | 34 | 71,152 |
14. | Linder Henryk | 1 | 8 | -7 | 36 | 30,857 |
15. | Dudek Marcin | 1 | 7 | -7 | 33 | 23,738 |
16. | Fornalik Dorota | 1 | 7 | -18 | 24 | 23,745 |
17. | Stefaniak Jakub | 1 | 7 | -28 | 21 | 0,692 |
18. | Niewola Barbara | 0 | 8 | -35 | 12 | 6,969 |
Runda 5 - System szwajcarski
Wyniki rundy 5
Lp. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Stachnik Stanisław | Napierała Bartosz | 13 | : | 8 |
2. | Nazarko Robert | Nazarko Katarzyna | 9 | : | 13 |
3. | Krawczyk Jerzy | Cilindź Wojciech | 13 | : | 11 |
4. | Gałuszkiewicz Tadeusz | Szulc Zbigniew | 3 | : | 13 |
5. | Kaszubowski Mirosław | Jędrzejczyk Dawid | 8 | : | 13 |
6. | Byrski Sebastian | Pląskowska Małgorzata | 10 | : | 7 |
7. | Stachnik Barbara | Linder Henryk | 13 | : | 5 |
8. | Dudek Marcin | Niewola Barbara | 13 | : | 5 |
9. | Fornalik Dorota | Stefaniak Jakub | 8 | : | 13 |
Wyniki po rundzie 5
Miejsce | Drużyna | Punkty | Buchholz | Bilans małych punktów | Małe punkty | Siła |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stachnik Stanisław | 5 | 12 | 22 | 62 | 63,995 |
2. | Krawczyk Jerzy | 4 | 12 | -1 | 53 | 80,56 |
3. | Nazarko Robert | 3 | 18 | 6 | 48 | 25,962 |
4. | Napierała Bartosz | 3 | 15 | 14 | 55 | 10,902 |
5. | Nazarko Katarzyna | 3 | 15 | 10 | 53 | 26,395 |
6. | Szulc Zbigniew | 3 | 13 | 21 | 56 | 25,19 |
7. | Cilindź Wojciech | 3 | 12 | 29 | 57 | 38,81 |
8. | Jędrzejczyk Dawid | 3 | 12 | 9 | 54 | 75,923 |
9. | Byrski Sebastian | 3 | 10 | 13 | 51 | 31,056 |
10. | Stachnik Barbara | 3 | 9 | 13 | 47 | 71,152 |
11. | Gałuszkiewicz Tadeusz | 2 | 16 | -10 | 48 | 63,578 |
12. | Kaszubowski Mirosław | 2 | 14 | -10 | 45 | 51,984 |
13. | Stefaniak Jakub | 2 | 11 | -23 | 34 | 0,692 |
14. | Pląskowska Małgorzata | 2 | 10 | -13 | 34 | 80,296 |
15. | Dudek Marcin | 2 | 9 | 1 | 46 | 23,738 |
16. | Linder Henryk | 1 | 15 | -15 | 41 | 30,857 |
17. | Fornalik Dorota | 1 | 11 | -23 | 32 | 23,745 |
18. | Niewola Barbara | 0 | 11 | -43 | 17 | 6,969 |
Runda 6 - System szwajcarski
Wyniki rundy 6
Lp. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Stachnik Stanisław | Krawczyk Jerzy | 10 | : | 13 |
2. | Nazarko Robert | Napierała Bartosz | 13 | : | 2 |
3. | Nazarko Katarzyna | Szulc Zbigniew | 6 | : | 13 |
4. | Cilindź Wojciech | Jędrzejczyk Dawid | 12 | : | 7 |
5. | Byrski Sebastian | Stachnik Barbara | 7 | : | 9 |
6. | Gałuszkiewicz Tadeusz | Stefaniak Jakub | 13 | : | 4 |
7. | Kaszubowski Mirosław | Fornalik Dorota | 13 | : | 9 |
8. | Pląskowska Małgorzata | Dudek Marcin | 13 | : | 6 |
9. | Linder Henryk | Niewola Barbara | 13 | : | 8 |
Wyniki po rundzie 6
Miejsce | Drużyna | Punkty | Buchholz | Bilans małych punktów | Małe punkty | Siła |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krawczyk Jerzy | 5 | 21 | 2 | 66 | 80,56 |
2. | Stachnik Stanisław | 5 | 20 | 19 | 72 | 63,995 |
3. | Nazarko Robert | 4 | 23 | 17 | 61 | 25,962 |
4. | Szulc Zbigniew | 4 | 20 | 28 | 69 | 25,19 |
5. | Cilindź Wojciech | 4 | 18 | 34 | 69 | 38,81 |
6. | Stachnik Barbara | 4 | 14 | 15 | 56 | 71,152 |
7. | Nazarko Katarzyna | 3 | 24 | 3 | 59 | 26,395 |
8. | Napierała Bartosz | 3 | 21 | 3 | 57 | 10,902 |
9. | Gałuszkiewicz Tadeusz | 3 | 21 | -1 | 61 | 63,578 |
10. | Jędrzejczyk Dawid | 3 | 18 | 4 | 61 | 75,923 |
11. | Kaszubowski Mirosław | 3 | 18 | -6 | 58 | 51,984 |
12. | Byrski Sebastian | 3 | 16 | 11 | 58 | 31,056 |
13. | Pląskowska Małgorzata | 3 | 12 | -6 | 47 | 80,296 |
14. | Linder Henryk | 2 | 18 | -10 | 54 | 30,857 |
15. | Stefaniak Jakub | 2 | 16 | -32 | 38 | 0,692 |
16. | Dudek Marcin | 2 | 13 | -6 | 52 | 23,738 |
17. | Fornalik Dorota | 1 | 15 | -27 | 41 | 23,745 |
18. | Niewola Barbara | 0 | 16 | -48 | 25 | 6,969 |
Runda 7 - System szwajcarski
Wyniki rundy 7
Lp. | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Krawczyk Jerzy | Szulc Zbigniew | 13 | : | 12 |
2. | Stachnik Stanisław | Cilindź Wojciech | 9 | : | 12 |
3. | Nazarko Robert | Stachnik Barbara | 13 | : | 8 |
4. | Nazarko Katarzyna | Napierała Bartosz | 9 | : | 13 |
5. | Gałuszkiewicz Tadeusz | Jędrzejczyk Dawid | 2 | : | 13 |
6. | Kaszubowski Mirosław | Pląskowska Małgorzata | 13 | : | 8 |
7. | Byrski Sebastian | Fornalik Dorota | 9 | : | 13 |
8. | Linder Henryk | Dudek Marcin | 13 | : | 9 |
9. | Stefaniak Jakub | Niewola Barbara | 6 | : | 13 |
Wyniki po rundzie 7
Miejsce | Drużyna | Punkty | Buchholz | Bilans małych punktów | Małe punkty | Siła |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krawczyk Jerzy | 6 | 28 | 3 | 79 | 80,56 |
2. | Nazarko Robert | 5 | 31 | 22 | 74 | 25,962 |
3. | Stachnik Stanisław | 5 | 29 | 16 | 81 | 63,995 |
4. | Cilindź Wojciech | 5 | 28 | 37 | 81 | 38,81 |
5. | Szulc Zbigniew | 4 | 28 | 27 | 81 | 25,19 |
6. | Napierała Bartosz | 4 | 27 | 7 | 70 | 10,902 |
7. | Jędrzejczyk Dawid | 4 | 25 | 15 | 74 | 75,923 |
8. | Kaszubowski Mirosław | 4 | 25 | -1 | 71 | 51,984 |
9. | Stachnik Barbara | 4 | 21 | 10 | 64 | 71,152 |
10. | Nazarko Katarzyna | 3 | 31 | -1 | 68 | 26,395 |
11. | Gałuszkiewicz Tadeusz | 3 | 27 | -12 | 63 | 63,578 |
12. | Linder Henryk | 3 | 22 | -6 | 67 | 30,857 |
13. | Byrski Sebastian | 3 | 20 | 7 | 67 | 31,056 |
14. | Pląskowska Małgorzata | 3 | 19 | -11 | 55 | 80,296 |
15. | Fornalik Dorota | 2 | 20 | -23 | 54 | 23,745 |
16. | Stefaniak Jakub | 2 | 20 | -39 | 44 | 0,692 |
17. | Dudek Marcin | 2 | 19 | -10 | 61 | 23,738 |
18. | Niewola Barbara | 1 | 21 | -41 | 38 | 6,969 |